| Porção de 20g (1/50 da unidade) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 121kcal = 510kJ | 8% |
| Carboidratos | 11g | 5% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 8,4g | 19% |
| Gorduras saturadas | 5,5g | 31% |
| Gorduras monoinsaturadas | 3,6g | ** |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,3g | ** |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| (*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||
Loja Online 100% Vegana com entrega para todo o Brasil.
Todo o site com 15% DE DESCONTO! 🔥😯 Corra e aproveite!
Desconto válido até o dia 30/09/2025