| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 107kcal = 451kJ | 5% |
| Carboidratos | 12g | 4% |
| Proteínas | 1,3g | 2% |
| Gorduras totais | 6,2g | 11% |
| Gorduras saturadas | 2,1g | 10% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,8g | 1% |
| Sódio | 2,4mg | 0% |
| (*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||
Loja Online 100% Vegana com entrega para todo o Brasil.
Todo o site com 15% DE DESCONTO! 🔥😯 Corra e aproveite!
Desconto válido até o dia 30/09/2025