| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 102kcal = 432kJ | 5% |
| Carboidratos | 14g | 5% |
| Proteínas | 1,3g | 2% |
| Gorduras totais | 5,6g | 10% |
| Gorduras saturadas | 2,2g | 12% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,3g | 1% |
| Sódio | 20mg | 1% |
| (*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||
Loja Online 100% Vegana com entrega para todo o Brasil.
Todo o site com 15% DE DESCONTO! 🔥😯 Corra e aproveite!
Desconto válido até o dia 30/09/2025