| Porção de 25g (1/3 da unidade) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 164kcal = 550kJ | 8 |
| Carboidratos | 8,1g | 3 |
| Açúcares | 3g | 1 |
| Lactose | 0g | 0 |
| Polióis | 0g | 0 |
| Outros carboidrato | 5,1g | 2 |
| Proteínas | 2,3g | 3 |
| Gorduras totais | 13,6g | 25 |
| Gorduras saturadas | 3,5g | 16 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,1g | 4 |
| Sódio | 54mg | 0 |
| (*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||
Loja Online 100% Vegana com entrega para todo o Brasil.
Todo o site com 15% DE DESCONTO! 🔥😯 Corra e aproveite!
Desconto válido até o dia 30/09/2025