| Porção de 25g (⅓ da unidade) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 156kcal = 656kJ | 8 |
| Carboidratos | 10g | 4 |
| Açúcares | 6,3g | 2 |
| Lactose | 0g | 0 |
| Polióis | 0g | 0 |
| Outros carboidratos | 4,3g | 1 |
| Proteínas | 1,5g | 2 |
| Gorduras totais | 12g | 22 |
| Gorduras saturadas | 2,6g | 12 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,8g | 3 |
| Sódio | 37mg | 0 |
| (*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||
Loja Online 100% Vegana com entrega para todo o Brasil.
Todo o site com 15% DE DESCONTO! 🔥😯 Corra e aproveite!
Desconto válido até o dia 30/09/2025